序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 处罚主体名称或姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人(负责人) | 主要违法事实 | 行政处罚种类和依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出行政处罚的机关名称和结案日期 | 备注 |
1 | 淄农(农药)罚〔2019〕1号 | 未取得农药经营许可证经营农药案 | 临淄区皇城镇益禾农资经营部 | 92370305MA3L1DG8X5 | 徐爱年 | 未取得农药经营许可证经营农药 | 没收违法经营农药,没收违法所得900元,罚款5000元。 《农药管理条例》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.04.09 | 5900 |
2 | 淄农(农药)罚〔2019〕2号 | 未取得农药经营许可证经营农药案 | 淄博市绿叶园林机械有限公司 | 91370303267109814c | 孙在利 | 未取得农药经营许可证经营农药 | 没收经营的农药产品33瓶;没收违法所得50元;并处罚款5000元。《农药管理条例》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.07.28 | 5050 |
3 | 淄农(农药)罚〔2019〕3号 | 未取得农药经营许可证经营农药案 | 临淄区敬仲镇西苇门市部 | 370305600019067 | 许立年 | 未取得农药经营许可证经营农药 | 没收违法经营农药,没收违法所得25元,罚款800元《农药管理条例》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.07.23 | 825 |
4 | 淄农(农药)罚〔2019〕4号 | 未取得农药经营许可证经营农药案 | 淄川区太河富民农资经营部 | 92370302MA3L372AIR | 周晋兰 | 未取得农药经营许可证经营农药 | 没收违法经营农药,没收违法所得36元,罚款5000元《农药管理条例》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.08.27 | 5036 |
5 | 淄农(农药)罚〔2019〕5号 | 经营劣质农药案 | 淄川区龙泉龙三农资经营部 | 92370302MA3L3M9D1R | 戚宏 | 经营劣质农药 | 没收违法经营农药,没收违法所得418元,罚款2000元《农药管理条例》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.08.22 | 2418 |
6 | 淄农(农药)罚〔2019〕6号 | 经营劣质农药案 | 临淄区皇城供销合作社四官服务站 | 91370305MA3D1QX350 | 于金玲 | 经营劣质农药 | 没收违法经营农药,没收违法所得152元,罚款2000元《农药管理条例》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.09.26 | 2152 |
7 | 淄农(农药)罚〔2019〕7号 | 经营劣质农药案 | 临淄区皇城供销合作社四官服务站 | 91370305MA3D1QX350 | 于金玲 | 经营劣质农药 | 没收违法经营农药,没收违法所得216元,罚款3000元《农药管理条例》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.09.26 | 3216 |
8 | 淄农(农药)罚〔2019〕8号 | 经营劣质农药案 | 临淄区皇城供销合作社四官服务站 | 91370305MA3D1QX350 | 于金玲 | 经营劣质农药 | 没收违法经营农药,没收违法所得152元,罚款3000元《农药管理条例》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.09.26 | 3152 |
9 | 淄农(农药)罚〔2019〕9号 | 经营假农药案 | 临淄兆禄农资经营部 | 92370305MA3M74CK13 | 李俊美 | 经营假农药 | 没收假农药149瓶,没收违法所得1235元,罚款5000元《农药管理条例》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.09.23 | 6235 |
10 | 淄农(农药)罚〔2019〕10号 | 经营劣质农药案 | 桓台县荆家镇农博农资经营部 | 92370321MA3L0QMU81 | 伊钢 | 经营劣质农药 | 没收违法经营农药,没收违法所得365元,罚款5000元《农药管理条例》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.08.29 | 5365 |
11 | 淄农(肥料)罚〔2019〕1号 | 销售有效成分或含量与登记批准的内容不符肥料案 | 博山源泉农资经营部 | 92370304MA3107NP1E | 孙桂晕 | 销售有效成分或含量与登记批准的内容不符肥料 | 警告,罚款5400元 《肥料登记管理办法》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.08.21 | 5400 |
12 | 淄农(肥料)罚〔2019〕2号 | 销售有效成分或含量与登记批准的内容不符肥料案 | 周村鑫瑞源农资经营部 | 92370306MA3N13CQ63 | 董乃进 | 销售有效成分或含量与登记批准的内容不符肥料 | 警告,罚款2000元 《肥料登记管理办法》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.08.23 | 2000 |
13 | 淄农(肥料)罚〔2019〕3号 | 销售有效成分或含量与登记批准的内容不符肥料案 | 桓台县果里镇华丰农资经营部 | 92370321MA3L369L3B | 张秀红 | 销售有效成分或含量与登记批准的内容不符肥料 | 警告,罚款2106元 《肥料登记管理办法》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.09.04 | 2106 |
14 | 淄农(肥料)罚〔2019〕4号 | 销售未取得登记证肥料案 | 临淄区齐陵景军农资经营部 | 92370305MA3L0D9X4X | 刘景军 | 销售未取得登记证肥料 | 警告,罚款2000元 《肥料登记管理办法》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.09.30 | 2000 |
15 | 淄农(肥料)罚〔2019〕5号 | 销售有效成分及含量与登记批准内容不符肥料案 | 淄博东科肥业有限公司 | 91370305687225360C | 张丽娟 | 销售有效成分及含量与登记批准内容不符肥料 | 警告,罚款1000元 《肥料登记管理办法》 | 自觉履行 | 淄博市农业农村局 2019.09.29 | 1000 |
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 |
政策通知公告
2019年农业行政处罚案件信息公开表
2019/10/09 1.6w 阅读 269 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告